診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 20:00 | - | - | - | ● | - | ▲ | - |
13:00 21:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
※土曜日は17時まで
03-3327-1506
▼
抜いた歯の機能を補う治療方法のひとつです。
ブリッジの費用例に関しましては、前歯と奥歯で異なる上に方法にも様々なケースがございます。あくまで目安としてお考え下さい。
保険 | 材質 | 特徴 | 費用 |
---|---|---|---|
◎ | 合金 | 名前に金とはいっていますが、見た目は銀色です。硬さはやや硬すぎという印象ですが丈夫です。注意点として金属アレルギーが出る場合があります。 | ¥ 18,000〜 |
- | 18K.PGA | 見た目は金色です。理想的な硬さで、確かな症例も豊富で丈夫さは保証されています。金属アレルギーはごくごく稀に出ることがありますが基本的にないに等しいです。どうしても、見た目、金属の色が出てしまいますので気になる方にはそこだけが唯一の欠点といえます。 | ¥ 450,000〜 |
- | セラミック | 金属の上に陶材を焼き付ける従来の被せ物です。天然歯に近く適合性が高いのが特徴です。透明感があり変色もしにくいです。ただし、強度を保つために台に金属をつかいます。表面が陶材の為、割れる事があり、割れた後は、金属色が目立つ様になります。 | ¥ 540,000〜 |
- | ジルコニア | 人工ダイヤモンドの素材ですので、セラミックよりも格段に強度が高く耐蝕性が強いのが特徴です。近年、電子機器の進化により、スキャニング精度が高まりました。金属に代わる強度をもった材料です。昔は、硬すぎると言われていましたが、実際はしっかりと減っています。見た目は、勿論、白。歯の色は、実際よりも白くなりますが、時代に見合った材質です。金属ではない為、アレルギー反応無しです。 | ¥ 360,000〜 |
- | ジルコニア ボンド | より歯に近い色をジルコニアに焼き付けます。陶材で焼き付ける為、割れてしまう可能性があります。たとえ割れても中はジルコニアなので白く目立ちにくいです。 | ¥ 450,000〜 |
掲載している保険適用の治療費は公的医療保険の3割負担の場合です。
医療費の助成制度につきましては、お住まいの地域により異なります。
※ 症状や治療期間により異なる場合もございます。
医療費の助成制度につきましては、お住まいの地域により異なります。
※ 症状や治療期間により異なる場合もございます。