診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 20:00 | - | - | - | ● | - | ▲ | - |
13:00 21:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
※土曜日は17時まで
03-3327-1506
▼
むし歯の治療にかかる費用のトータルの目安
内容 | 保険適用の場合 | 自由診療の場合 |
---|---|---|
軽度のむし歯 | ¥1,500 〜 ¥ 3,000 | ¥25,000 〜 ¥40,000 |
中等度のむし歯 | ¥2,000 〜 ¥10,000 | ¥30,000 〜 ¥50,000 |
重度のむし歯 | ¥7,000 〜 ¥23,000 | ¥45,000 〜 ¥150,000 |
初診時にかぎりマイクロスコープでの口腔内の撮影、映像確認は無料で行っています。原則、マイクロスコープは自由診療になります。 | 上記自由診療の費用は初診料・レントゲン・CT・歯髄診断・歯周病診断も含めての表記になります(CTが不要な場合はCTにかかる費用は請求いたしません)。治療回数は2-3回ですが、トータルで必要な費用です。中等度、重度の虫歯治療の料金にはラバーダム費用、マイクロスコープ費用も含みます。尚、きれいな仮歯の費用も含む場合もあります。 |
保険適用外の治療費の目安
名称 | 特徴 | 費用 |
---|---|---|
初診料 | 自費による応急処置の場合、診察・処置の費用の目安です。検査としてレントゲンを使用する場合としない場合で費用が異なります。 | ¥5,000(30分)〜 レントゲンあり¥10,000(30分)〜 |
カウンセリング | カウンセリングは、患者さんの「わからないこと」が無くなるまで行う必要があります。カウンセリングになぜ費用がかかるのかといいますと、時間がかかるためです。例えば大学病院などでのセカンドオピニオンでは60分で約2−3万円かかります。▸もっと詳しくみる | ¥5,000 |
マイクロスコープ | マイクロスコープは肉眼やルーペでは不可能な治療を可能にします。難しい根管治療では欠かせない装置です。マイクロスコープの治療の費用は根充まで含めての費用です。最近では設置している歯科医院も増えてはきましたが、普及しているとはいえません。マイクロスコープがどういうものなのかを一人でも多くの方にご理解していただきたいので当院では、初診時にかぎりマイクロスコープでの口腔内の撮影、映像確認は無料で行っています。▸もっと詳しくみる | 前歯¥50,000~80,000 小臼歯¥80,000~120,000 大臼歯¥120,000~200,000 |
フッ素塗布 | フッ素を塗ることでむし歯になりにくい丈夫な歯を作る予防のための治療です。 | ¥ 5,000 〜 ¥8,000 |
MTA | 歯の神経への直覆処置 | ¥ 30,000 〜 ¥50,000 |
掲載している保険適用の治療費は公的医療保険の3割負担の場合です。
医療費の助成制度につきましては、お住まいの地域により異なります。
※ 症状や治療期間により異なる場合もございます。
医療費の助成制度につきましては、お住まいの地域により異なります。
※ 症状や治療期間により異なる場合もございます。